[ 套餐订单数 28 个 · 完成订单数 18 个 · 实施订单数 10 个 截止2015年10月26日统计数据 ]
本套餐针对医院内的设备密集,管理复杂,物流量大的特点,设置楼宇自控、能耗计量、IBMS集成系统、机房等系统,利用传感器、能源计量表、IBMS集成的全管理平台等方式,对医院的设备进行一个集中的管控。
本套餐适用场景:建筑面积约为12万平方米,地下2层,地上25层,建筑高度约100米的综合性三甲医院,规划总病床位数为1719床,ICU病床数40床,手术间数35间,手术示教室20间,其中五层手术部示教室作为手术观察会议中心。
本解决方案包括:综合布线系统、安全防护系统、网络服务系统、出入人员探视安全管理和排队呼叫、病房呼叫等系统组成。
对医院公共和重点区域设置监控点,提升安全系数,减少日常安全投入,同时具备事后取证的有效记录。
在无人值守的部位,将入侵信号通过无线或有线方式传送到报警系统主机,启动报警系统,以便迅速响应。
电子巡更系统可以使巡逻人员对那些死角进行及时的巡查,从而大大降低电视监控死角的事故发生率。
在医院重要房间设置一卡通门禁系统,实现出入控制、状态监控、统一消费、信息记录、查询等功能。
针对餐厅的消费需求,餐厅内使用消费管理子系统,达到高效管理、减少人力投入、无现金收取的目的。
为医院进出车辆提供方便、快捷、智能的停车服务,实现车辆出入智能控制和停车场车辆的全自动化管理。
楼宇自控系统可以根据环境变化随时自动地调节各种参数,使楼内环境始终处于舒适的条件下。
能耗计量系统可收集和分析能源采样数据,系统自动生成图表,包括历史数据、进行数据传输。
解决看病过程中所遇到的各种排队、等候和拥挤等现象,为病人看病及医院管理均带来极大的方便。
手术室内设置两个摄像机,一台为术野摄像机一台为全景摄像机,为手术示教提供全面的视频呈现。
满足病房呼叫对讲、求助等需求,提高服务质量、缩短响应时间。
专门用于ICU重病房病人与家属之间的探视对讲,适用于其它需要隔离探视对讲场所,如传染病房等。
为医院内的人员,提供一个网络交互通道,同时也是有线网络的补充和扩展,满足大量无线设备上网需要。
采用广电系统的数字机顶盒作为信号源,实现病房或VIP包间等区域的电视节目收看功能。
实现管理部门、保安、服务及操作等人员的实时通讯联系,并在紧急情况下及时进行统一调度和指挥。
多媒体声光像系统可完成会议室的扩声、发言、视频播放等功能,为国际会议、视频会议、学术报告提供服务。
为患者及其家属提供获取医院内部各种重要信息的一种介质,有着极其广阔的发展空间。
液晶触摸屏可根据查询的文字信息查询到相应的空间位置,并以图、文、声像等手段展现。
让患者能够在轻松的环境中接收各类治疗信息,尽量放松身心减轻患者痛苦,以达到早日康复的目的。
系统母钟采用热备份方式,时钟系统连同NTP时间服务器,为局域内提供统一的网络时间。
由于电子设备对环境的要求相对较高,需进行专项配套,建立安全、稳定、标准的机房工程尤为重要。
系统集成将分散的、相互独立的子系统,用相同的环境,相同的软件界面进行集中管理。
将数据、语音、图像等设备彼此相连,可与外部通信网络相连接,实现网络信息及设备资源的共享与交流。
合理有效的规划综合管路系统,不仅可以使管路桥架看起来整齐统一,还可以大大节约成本。
三级甲等医院智能化系统解决方案报价表
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 前端设备 | ||||
| 1080P高清网络枪式摄像机 | 集光 | FV-IPC-5610C-S | 个 | 22 |
| 720P高清网络枪式摄像机 | 集光 | FV-IPC-2810A-S | 个 | 43 |
| 720P高清网络半球摄像机 | 集光 | FV-IPC-2824A-S | 个 | 503 |
| 32G存储卡 | 金士顿 | SD4/32GB | 张 | 22 |
| 枪机护罩 | 集光 | FV-CH-122W | 个 | 65 |
| 枪式像机支架 | 集光 | FV-CB-0301W | 个 | 65 |
| 镜头 | 集光 | FV-T30D14-2M | 个 | 43 |
| 镜头 | 集光 | FV-T2812D14-3M | 个 | 22 |
| 摄像机电源 | 国标 |
|
个 | 190 |
| 19〞网孔门标准机柜(42U) | AIPU | AP-J-01-42 | 个 | 54 |
| 19〞玻璃门墙柜(12U) | AIPU | AP-J-01-12Q | 个 | 4 |
| 1.2 前端设备 | ||||
| 12芯光纤ODF体(通用型) | AIPU | AP-P-04-P-12D | 个 | 31 |
| 单芯多模ST-LC光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02-LC/ST-A1 | 根 | 116 |
| ST-ST单芯多模光纤耦合器 | AIPU | AP-O-03-ST/ST-A1 | 个 | 232 |
| 多模ST光纤尾纤(1.5米) | AIPU | AP-GD-02-ST-A | 根 | 232 |
| 光纤熔接 | AIPU |
|
点 | 232 |
| 1.3 后端显示、存储设备 | ||||
| 电视墙 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |
| 六工位操作台 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |
| 网络存储服务器 | 集光 | FV-NVR-6036HN-4U | 台 | 5 |
| 解码器 | 集光 | FV-DVD-3909HD-5U | 台 | 3 |
| 企业级硬盘 | 希捷 | ST3000NM0033 | 块 | 161 |
| 网络服务器平台软件 | 集光 | FV-AS300 | 套 | 1 |
| 流媒体转发服务器 | 浪潮 | NP5580M3 | 台 | 1 |
| 管理电脑 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
| 液晶拼接屏 | 雅讯达 | PJ-B461P-6S | 台 | 24 |
| 拼接控制器 | 德睿 | BR-VP2000 | 台 | 1 |
| 19〞网孔门标准机柜(42U) | AIPU | AP-J-01-42 | 个 | 3 |
| 打印机 | EPSON | L310 | 台 | 1 |
| 48芯机架式光纤配线架 | AIPU | AP-P-04-P-48A | 个 | 5 |
| 单芯多模ST-LC光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02-LC/ST-A1 | 根 | 116 |
| ST-ST单芯多模光纤耦合器 | AIPU | AP-O-03-ST/ST-A1 | 个 | 240 |
| 多模ST光纤尾纤(1.5米) | AIPU | AP-GD-02-ST-A | 根 | 232 |
| 光纤熔接 | AIPU |
|
点 | 232 |
| 1.4 线缆、辅材 | ||||
| 摄像机信号线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 121 |
| 4芯多模光纤 | AIPU | AP-G-01-4NA | 米 | 6000 |
| 摄像机主干电源线 | AIPU | RVV3*4.0 | 米 | 600 |
| 摄像机电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 35000 |
| 辅材 | 国产 | 定制 | 批 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 壁挂式红外探测器 | 博世 | ISC-BPR2-WPC12-CHI | 个 | 69 |
| 紧急报警按钮 | 豪恩 | HO-01B+ | 个 | 49 |
| 声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 个 | 1 |
| 报警控制主机 | 博世 | DS7400Xi-CHI | 台 | 1 |
| 报警键盘 | 博世 | DS7447V2-EXP | 个 | 1 |
| 分控键盘 | 博世 | DS7447V2-EXP | 个 | 2 |
| 总线驱动器 | 博世 | DS7430-CHI | 个 | 1 |
| 总线式单防区输入模块 | 博世 | DS7457i-CHI | 个 | 3 |
| 单输入输出模块 | 博世 | DS7465i-CHI | 个 | 1 |
| 总线式双防区输入模块 | 博世 | DS7460i-CHI | 个 | 39 |
| 总线式八防区输入模块 | 博世 | DS7432-CHI | 个 | 5 |
| 串口USB模块 | 博世 | DX4010V2-CHI | 个 | 1 |
| 报警管理软件 | 博世 | CMS7000-500 | 套 | 1 |
| 打印机 | EPSON | L310 | 台 | 1 |
| 供电电源 | AIPU | FV-PW-710 | 台 | 54 |
| 报警管理电脑 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
| 总线通信线 | AIPU | RVV2*1.5 | 米 | 400 |
| 紧急按钮信号线 | AIPU | RVV2*0.5 | 米 | 3500 |
| 红外探测器信号线(含电源线) | AIPU | RVV4*0.75 | 米 | 4500 |
| 辅材 | 国产 | 定制 | 批 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 地点标签 | 兰德华 | ID-TM | 个 | 100 |
| 采集器 | 兰德华 | L-2000P | 个 | 4 |
| 通讯座 | 兰德华 | L-2000PT | 个 | 1 |
| 巡更软件 | 兰德华 | L-A1.0+(非加密版) | 套 | 1 |
| 打印机 | EPSON | L310 | 台 | 1 |
| 管理电脑 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 一卡通管理中心 | ||||
| 中心应用服务器 | DELL | PowerEdge R420 | 台 | 1 |
| 中心数据库 | 微软 | SQL2005标准版 | 套 | 1 |
| 操作系统 | 微软 | Windows 2003 Server | 套 | 1 |
| 管理工作站 | 联想 | E73S | 套 | 1 |
| 彩色证卡打印机 | Fargo | C50 | 台 | 1 |
| 数码相机 | Canon | IXUS 105 IS | 只 | 1 |
| 通用发卡器 | 立方 | RF-RC10 | 台 | 3 |
| 一卡通软件平台 | 立方 | RF-OCS-8.0.35 | 套 | 1 |
| 门禁管理应用模块 | 立方 | RF-OCS-A8.0.35 | 套 | 1 |
| 消费(售饭)应用模块 | 立方 | RF-OCS-M8.0.35 | 套 | 1 |
| 停车场管理应用模块 | 立方 | RF-OCS-P8.0.35 | 套 | 1 |
| IC卡 |
|
|
张 | 100 |
| 4.2 门禁管理系统 | ||||
| 单门控制器 | 立方 | RF-AX50P-NT1 | 台 | 47 |
| 双门控制器 | 立方 | RF-AX50P-NT2 | 台 | 2 |
| 双门电磁锁 | 英谷 | CLMJKJL3001 | 把 | 11 |
| 单门电磁锁 | 英谷 | CLMJKJL3002 | 把 | 5 |
| 玻璃门夹锁 | 英谷 | YGMJKJL2082 | 把 | 70 |
| 出门按钮 | 英谷 | YGMJNHCS50B | 个 | 51 |
| 门禁读卡器 | 立方 | RF-RC70 | 个 | 51 |
| 供电电源 | AIPU | FV-PW-710 | 台 | 49 |
| 电磁锁信号线(含电源) | AIPU | RVV4*1.0 | 米 | 4000 |
| 出门按钮信号线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 4000 |
| 读卡器信号线(含电源) | AIPU | RVV6*0.5 | 米 | 4000 |
| 联网信号线 | AIPU | AP-5E-01 | 箱 | 14 |
| 辅材 | 国产 | 定制 | 批 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 管理工作站 | 联想 | E73S | 套 | 1 |
| 客户端软件 | 立方 | RF-OCS-M8.0.35 | 套 | 1 |
| 消费充值主机 | 立方 | RF-RC10-X | 台 | 2 |
| 窗口收款机 | 立方 | RF-MC10-X | 台 | 10 |
| 双基色LED信息屏 | 立方 | 2000X1500mm/Φ3.75 | 套 | 2 |
| RS232/485转换卡 | 立方 | RF-NX10 | 只 | 1 |
| 控制线缆 | AIPU | RVVP2*1.0 | 米 | 500 |
| 联网信号线 | AIPU | AP-5E-01 | 箱 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 入口控制设备 | ||||
| 入口控制机 | 立方 | RF-PB15R | 台 | 2 |
| 道闸 | 立方 | RF-B15 | 台 | 2 |
| 远距离读卡器 | 立方 | RF-RT33 | 个 | 2 |
| 地感检测器 | 立方 | RF-PM12 | 台 | 4 |
| 余位显示屏 | 立方 | RF-PD14P | 个 | 2 |
| 摄像机 | 立方 | RF-DV30 | 个 | 2 |
| 6.2 出口控制设备 | ||||
| 临时卡计费器 | 立方 | RF-RC10-X | 台 | 2 |
| 收费显示屏 | 立方 | RF-PD13P | 台 | 2 |
| 出口控制机 | 立方 | RF-PB15C | 台 | 2 |
| 道闸 | 立方 | RF-B15 | 台 | 2 |
| 远距离读卡器 | 立方 | RF-RT33 | 个 | 2 |
| 地感检测器 | 立方 | RF-PM12 | 台 | 4 |
| 摄像机 | 立方 | RF-DV30 | 台 | 2 |
| 6.3 收费岗亭设备 | ||||
| 8口交换机 | H3C | 3100V2-8TP-SI | 台 | 2 |
| 百兆双纤单模光纤收发器 | AIPU | AP-F-D-20LC-B2 | 对 | 2 |
| 单芯单模ST-LC光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02-LC/ST-B1 | 根 | 4 |
| ST-ST单芯单模光纤耦合器 | AIPU | AP-O-03-ST/ST-B1 | 个 | 8 |
| 单模ST光纤尾纤(1.5米) | AIPU | AP-GD-02-ST-B | 根 | 8 |
| 4口光纤盒 | 国产 |
|
个 | 2 |
| 光纤熔接 |
|
|
项 | 8 |
| 管理电脑 | 联想 | E73S | 台 | 2 |
| 小票打印机 | 国产 |
|
台 | 2 |
| 6.4 管理中心设备 | ||||
| 管理电脑 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
| 停车场管理软件 | 立方 | RF-OCS-P8.0.35 | 套 | 1 |
| 8口交换机 | H3C | 3100V2-8TP-SI | 台 | 1 |
| 单芯单模ST-LC光纤跳线 | AIPU | AP-GD-02-LC/ST-B1 | 根 | 4 |
| ST-ST单芯单模光纤耦合器 | AIPU | AP-O-03-ST/ST-B1 | 个 | 8 |
| 单模ST光纤尾纤(1.5米) | AIPU | AP-GD-02-ST-B | 根 | 8 |
| 光纤熔接 |
|
|
项 | 8 |
| 12芯光纤ODF体(通用型) | AIPU | AP-P-04-P-12D | 个 | 1 |
| 远距离发卡器 | 立方 | RF-RT30 | 台 | 1 |
| 远距离卡 | 立方 | RF-C33 | 张 | 1 |
| 对讲主机 | 立方 | RF-P5 | 台 | 1 |
| 6.5 传输线缆 | ||||
| 设备通讯线 | AIPU | AP-6-01 | 箱 | 1 |
| AC220V强电线 | AIPU | RVV3*4.0 | 米 | 200 |
| 12V电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 读卡器通讯线 | AIPU | RVVSP2*1.0 | 米 | 200 |
| 4芯室外单模光纤 | AIPU | AP-G-01-4WB-W | 米 | 500 |
| 辅材 | 国产 | 定制 | 批 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 工作区系统 | ||||
| 六类180度非屏蔽RJ45模块 | AIPU | AP-6-03-180 | 个 | 6924 |
| 亚光单口86面板 | AIPU | AP-M-04-1A | 个 | 4206 |
| 亚光双口86面板 | AIPU | AP-M-04-2A | 个 | 1359 |
| 六类非屏蔽RJ45跳线(3米) | AIPU | AP-6-02-3 | 个 | 5555 |
| 7.2 水平子系统 | ||||
| 六类4对非屏蔽双绞线 | AIPU | AP-6-01 | 305米/箱 | 1560 |
| 7.3 垂直子系统 | ||||
| GJFJV型12芯万兆150多模光缆 | AIPU | AP-GM3-01-12NA | 米 | 3700 |
| 100对三类语音线 | AIPU | AP-3-100PA-4 | 305米/轴 | 11 |
| 50对三类语音线 | AIPU | AP-3-50PA-4 | 305米/轴 | 2 |
| 7.4 管理区子系统 | ||||
| 六类24口配线架 | AIPU | AP-6-04-24 | 个 | 359 |
| 24口光纤配线架 | AIPU | AP-P-04-P-24A | 个 | 50 |
| 100对110配线架 | AIPU | AP-T-02-100J | 个 | 50 |
| 金属理线器 | AIPU | AP-J-01-LG-12 | 个 | 459 |
| 电缆跳线(RJ45)(2米) | AIPU | AP-6-02-2 | 条 | 6556 |
| RJ45-110跳线(2米) | AIPU | AP-5E-02-110 | 条 | 1359 |
| LC-LC单芯多模光纤耦合器 | AIPU | AP-O-03-LC/LC-B2 | 个 | 600 |
| 单芯多模LC-LC万兆光纤跳线(2米) | AIPU | AP-GM3-02-LC/LC-A1 | 条 | 129 |
| 多模LC光纤尾纤(1.5米) | AIPU | AP-GD-02-LC-A | 条 | 600 |
| 19寸标准机柜 | AIPU | AP-J-01-42 | 台 | 50 |
| 7.5 设备区子系统 | ||||
| 24口光纤配线架 | AIPU | AP-P-04-P-24A | 个 | 25 |
| 100对110配线架 | AIPU | AP-T-02-100J | 个 | 14 |
| 金属理线器 | AIPU | AP-J-01-LG-12 | 个 | 39 |
| LC-LC单芯多模光纤耦合器 | AIPU | AP-O-03-LC/LC-B2 | 个 | 600 |
| 单芯多模LC-LC万兆光纤跳线(2米) | AIPU | AP-GM3-02-LC/LC-A1 | 条 | 129 |
| 多模LC光纤尾纤(1.5米) | AIPU | AP-GD-02-LC-A | 条 | 600 |
| 19寸标准机柜 | AIPU | AP-J-01-42 | 台 | 3 |
| 7.6 安装辅材 | ||||
| 辅材 | 国产 | 定制 | 批 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 核心交换机 | ||||
| H3C S10508 以太网交换机主机(内网) | H3C | LS-10508 | 台 | 2 |
| H3C S10500 系列主控制引擎模块(内网) | H3C | LSUM1SUPA0 | 块 | 2 |
| S10508 & S10508-V交换网板,B类(内网) | H3C | LSUM1FAB08B0 | 块 | 6 |
| 交流电源模块,2500W(内网) | H3C | LSUM1AC2500 | 块 | 4 |
| H3C S10500 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SF)(内网) | H3C | LSUM1TGS48SF0 | 块 | 2 |
| H3C S10500 48端口千兆以太网电接口模块(SE)(内网) | H3C | LSUM1GT48SE0 | 块 | 1 |
| SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)(内网) | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-E | 块 | 4 |
| SFP+电缆3m(内网) | H3C | LSWM3STK | 根 | 2 |
| H3C S7510E 以太网交换机主机(外网) | H3C | LS-7510E | 台 | 1 |
| H3C S7500E 交流电源模块,1400W(外网) | H3C | LSQM1AC1400 | 块 | 2 |
| H3C LS-7500E 系列主控制引擎模块(外网) | H3C | LSQM1SRPB0 | 台 | 1 |
| H3C S7500E 8端口万兆以太网SFP+光接口模块(外网) | H3C | LSQM1TGS8SC0 | 块 | 1 |
| H3C S7500E-24端口千兆电接口模块(RJ45),其中4端口可光电复用(SFP,LC)-可升级支持PoE(外网) | H3C | LSQM1GV24PSA0 | 块 | 1 |
| H3C S7500E 24端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SA),其中8端口可光电复用(外网) | H3C | LSQM1GP24TSA0 | 块 | 1 |
| SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)(外网) | H3C | SFP-XG-SX-MM850-A | 块 | 57 |
| SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)(外网) | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-E | 块 | 3 |
| H3C LS-7503E 以太网交换机主机(设备网) | H3C | LS-7503E | 台 | 1 |
| H3C S7503E 交流电源模块,1400W(设备网) | H3C | LSQM1AC1400 | 台 | 2 |
| H3C LS-7503E 系列主控制引擎模块(设备网) | H3C | LSQM1SRPB0 | 台 | 1 |
| H3C LS-7503E 48端口千兆太网光接口模块块(设备网) | H3C | LSQM1GP48SC0 | 块 | 1 |
| H3C LS-7503E 24端口千兆太网光接口模块块(设备网) | H3C | LSQM1GP24SC0 | 块 | 1 |
| H3C LS-7503E 24端口千兆以太网电接口模块(设备网) | H3C | LSQM1GT24SC0 | 块 | 1 |
| SFP+千兆多模光模块(设备网) | H3C | SFP-GE-SX-MM850-A | 块 | 58 |
| 8.2 路由器 | ||||
| 路由器机框 | H3C | H3C RT-MSR5660 | 台 | 2 |
| 主控模块 | H3C | RT-MPU-100 | 个 | 2 |
| 业务处理模块 | H3C | RT-SPU-100 | 个 | 2 |
| 电源模块 | H3C | AC-PSR300-12A2 | 个 | 2 |
| 8.3 防火墙 | ||||
| 防火墙 | H3C | SecPath F1000-C-G | 台 | 2 |
| 8.4 无线设备 | ||||
| 无线控制器 | H3C | WX5510E | 台 | 1 |
| 无线控制器license授权函 | H3C | LIS-WX-32-B | 套 | 11 |
| 无线AP | H3C | EWP-WA2610i-GN | 台 | 352 |
| 8.5 接入层交换机 | ||||
| 48口接入交换机(内网) | H3C | LS-5130-52S-SI | 台 | 82 |
| 24口接入交换机(内网) | H3C | LS-5130-28S-SI | 台 | 27 |
| POE供电交换机(内网) | H3C | LS-5130-28S-PWR-EI | 台 | 18 |
| SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)(内网) | H3C | SFP-XG-SX-MM850-A | 块 | 92 |
| 千兆堆叠模块(内网) | H3C | LS-ST1UB | 块 | 55 |
| SFP+连接线缆-65cm(内网) | H3C | SFP+连接线缆-65cm | 根 | 55 |
| 48口接入交换机(外网) | H3C | LS-5130-52S-SI | 台 | 43 |
| 24口接入交换机(外网) | H3C | LS-5130-28S-SI | 台 | 14 |
| SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)(外网) | H3C | SFP-XG-SX-MM850-A | 块 | 57 |
| 8口接入交换机(设备网) | H3C | LS-3100V2-8TP-SI | 台 | 2 |
| 16口接入交换机(设备网) | H3C | LS-3100V2-16TP-SI | 台 | 4 |
| 24口接入交换机(设备网) | H3C | LS-3100V2-26TP-SI | 台 | 54 |
| SFP+千兆多模光模块(设备网) | H3C | SFP-GE-SX-MM850-A | 块 | 58 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 双向放大器 | 杰士美 | 4735H M-30/47-30-PDD-60S | 台 | 5 |
| 电源插入器 | 杰士美 | 4741E-10A | 台 | 5 |
| 电源箱 | 杰士美 | 4701T | 台 | 5 |
| 二分配器 | 杰士美 | MODEL 2772N | 个 | 4 |
| 三分配器 | 杰士美 | MODEL 2773S | 个 | 14 |
| 四分配器 | 杰士美 | MODEL 2774S | 个 | 4 |
| 二分支器 | 杰士美 | MODEL 2872S-10 | 个 | 22 |
| 四分支器 | 杰士美 | MODEL 2874S-12 | 个 | 152 |
| 终端电阻 | 国产 | 75欧 | 个 | 100 |
| 放大器箱 | 国产 | 500*600*180 | 台 | 5 |
| 分支分配器箱 | 国产 | 240*240*100 | 个 | 196 |
| 亚光单口86面板 | AIPU | AP-M-04-1A | 个 | 612 |
| CATV有线电视模块 | AIPU | AP-M-TV-1 | 个 | 612 |
| 有线电视线缆 | AIPU | SYWV75-9(4P-A) | 米 | 600 |
| 有线电视线缆 | AIPU | SYWV75-7(4P-A) | 米 | 1000 |
| 有线电视线缆 | AIPU | SYWV75-5(4P-A) | 米 | 11000 |
| 辅材 | 国产 |
|
批 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| GPS接收机 | 锐呈 | GPS15L | 中国 | 1 |
| NTP服务器 | 锐呈 | K801-NTP | 中国 | 1 |
| 时钟系统软件 | 锐呈 | RCCLOCK | 中国 | 1 |
| 主、备母钟 | 锐呈 | K801 | 中国 | 2 |
| 单面指针式子钟 | 锐呈 | RZ-40 | 中国 | 384 |
| 红色双面数字子钟 | 锐呈 | RCD1-5 | 中国 | 210 |
| 红色双面日历子钟 | 锐呈 | RCD2-2.3+5 | 中国 | 45 |
| 电源线 | AIPU | RVV3*1.5 | 中国 | 7000 |
| 辅材 | 国产 |
|
中国 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 无线对讲天馈系统 | ||||
| 室内全向天线 | 德崇 | DC-410R | 套 | 303 |
| 干线放大器 | 德崇 | DC-400R | 台 | 2 |
| 耦合分配器 | 德崇 | DC-420-R | 只 | 254 |
| 功率分配器 | 德崇 | DC-420R | 只 | 53 |
| 连接器 | 德崇 | DC-J1/2 | 只 | 1405 |
| 直角弯 连接器 | 德崇 | DC-50JW | 只 | 315 |
| 射频同轴电缆线 | 汉胜 | RF 50Z 1/2 | 米 | 17000 |
| 金属电线管 | 国产 | KBG32壁厚1.2mm | 米 | 6500 |
| 镀锌钢管 | 国产 | SC32壁厚2.0mm | 米 | 2000 |
| 11.2 无线对讲基站系统 | ||||
| 数字无线对讲系统基站 | 摩托罗拉 | XIR R8200 | 台 | 2 |
| 数字对讲机 | 摩托罗拉 | XIR P6600 | 台 | 20 |
| 发射合路器 | 德崇 | DC-450F2 | 台 | 1 |
| 接收分路器 | 德崇 | DC-450-2 | 台 | 1 |
| 信号汇接控制器 | 德崇 | SGQ-XL | 台 | 1 |
| 跳线 | 德崇 | 配套 | 根 | 6 |
| 标准机柜 | AIPU | AP-J-01-42F | 台 | 1 |
| 调度管理软件 | 摩托罗拉 | TRBOX | 套 | 1 |
| 管理电脑 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
| 11.3 无线对讲频率执照申请 | ||||
| 对讲机系统基站频占费 |
|
无委会 | 台/年 | 2 |
| 对讲机频占费 |
|
无委会 | 台/年 | 20 |
| 电磁环境监测费 |
|
无委会 | 批/次 | 1 |
| 执照代办费 | 蓝狮 |
|
批/次 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 5200流明投影机 | 爱普生 | CB-G6550WU | 台 | 1 |
| 投影机电动吊架 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |
| 120寸电动幕 | 帝诺 | 120 16:9 | 套 | 1 |
| 85寸光学交互式电子白板 | 东方中原 | DB-82CND-P100 | 套 | 1 |
| 电子白板推车 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |
| 吸顶扬声器 | LAX | CUE 26C | 对 | 3 |
| 功放 | LAX | MPA631 | 台 | 2 |
| 音箱处理器 | dB-mark | DP48Ⅲ | 台 | 1 |
| 调音台 | dB-mark | FX16 | 台 | 1 |
| 手持无线话筒 | senheiser | EW135G3 | 套 | 2 |
| 全频前置音响 | dB-mark | TC100 | 台 | 2 |
| 前置音响功放 | dB-mark | DA8350 | 台 | 1 |
| DVD | SONY | BDP-1500 | 台 | 1 |
| 鹅颈话筒 | restmoment | RX-D48 | 台 | 1 |
| 8*8混合矩阵带音频 | 力弘 | LH80-MT1616 | 台 | 1 |
| VGA输入板卡 | 力弘 | LH80-MT04VIN | 块 | 1 |
| SDI输入板卡 | 力弘 | LH80-MT04SIN | 块 | 1 |
| HDMI输入板卡 | 力弘 | LH80-MT04HIN | 块 | 1 |
| DVI输出板卡 | 力弘 | LH80-MT04DOUT | 块 | 1 |
| HDMI延长器 | 力弘 | LH40-11H100 | 对 | 3 |
| 18X高清摄像机 | restmoment | RX-HV818 | 台 | 3 |
| 多功能地插 | 威数 | 定制 | 台 | 3 |
| 基本型控制主机 | Crestron | AV3 | 台 | 1 |
| 开关控制板 | Crestron | CNCPI-8 | 台 | 1 |
| 软件编程 | Crestron | 定制 | 套 | 1 |
| 无线触摸屏 | APPLE | IPAD AIR | 台 | 1 |
| APP协议软件 | APPLE | Mobile Crestron | 套 | 1 |
| 机柜 | 图腾 | 42U | 台 | 2 |
| 时序器 | DB-MARK | PR380 MARK II | 个 | 2 |
| 线缆及辅材 | AIPU |
|
批 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 简易箱体 | 迈锐光电 | P8mm SMD3535 768*768 | ㎡ | 30 |
| 数据发送卡 | 迈锐光电 | MSD300 | 张 | 2 |
| 数据接收卡 | 迈锐光电 | MRV300(含HUB卡) | 张 | 30 |
| 节能系统 | 迈锐光电 | 多功能卡+光探头 | 套 | 2 |
| 播放软件 | 迈锐光电 | PLAYER(赠送) | 套 | 2 |
| 视频处理器 | 视诚 |
|
台 | 2 |
| 播放电脑 | 联想 | E73S | 台 | 1 |
| 双立柱钢架结构、不锈钢包边,安装调试 | 迈锐 | 2套2米高双立柱;一套钢结构包边 | 套 | 2 |
| 电源线 | AIPU | RVV2*1.0 | 米 | 200 |
| 网线 | AIPU | Cat5e | 米 | 200 |
| 辅材 |
|
|
批 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 42寸触摸广告机 | 神州视瀚 | LED42-TOUCH-MSTV | 台 | 8 |
| 22寸触摸查询机 | 神州视瀚 | Inquiry Machine-22 | 台 | 1 |
| 55寸网络液晶一体机(液晶显示器) | 神州视瀚 | LED55-MSTV-H | 套 | 1 |
| 多媒体综合业务显示系统 | 神州视瀚 |
|
个 | 1 |
| 系统服务器 | DELL | PowerEdge R420 | 台 | 1 |
| 辅材及线缆 | 国产 |
|
批 | 1 |
| 商品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 天花喇叭 | AEBELL | BL-401A-H | 只 | 940 |
| 壁挂喇叭 | AEBELL | BL-123-H | 只 | 162 |
